Algimar
Abono con aminoácidos que actúa como bioestimulante agrícola.
Cultivos indicados:
Composición:
Aminoácidos libres: | 4 |
Nitrógeno total: | 1,7 |
Nitrógeno orgánico: | 1,4 |
Fósforo soluble (P2O5): | 0,5 |
Potasio (K2O): | 8 |
Cobre (Cu): | 0,8 |
Azufre (S): | 0,4 |
Leucina: | 0,38 |
Arginina: | 0,31 |
Lisina: | 0,24 |
Tirosina: | 0,21 |
Valina: | 0,2 |
Alanina: | 0,2 |
Fenilalanina: | 0,17 |
Ácido glutámico: | 0,17 |
Treonina: | 0,15 |
Serina: | 0,14 |
Isoleunica: | 0,13 |
Asparagina: | 0,11 |
Metionina: | 0,1 |
Especificaciones:
Calina Algimar es un abono con aminoácidos que actúa como bioestimulante agrícola, debido a su composición a base de hidrolizados de aminoácidos de la microalga Spirulina.
Es un producto 100 % natural, con un elevado contenido en aminoácidos libres, polisacáridos, oligoelementos y antioxidantes. Además contiene vitaminas (provitamina A, tiamina, tocoferol, isositol, ácido fólico, etc.), minerales (calcio, fósforo, magnesio, etc), pigmentos (fi cocianina, clorofi la y carotenoides, péptidos de cadena corta y media, ácidos grasos (linoléico, palmítico, esteárico, oleico y palmitileico).
Se puede aplicar en cualquier momento del ciclo productivo, según las necesidades, pero sus mayores beneficios, se obtienen en aplicaciones tras una situación de estrés o en momentos previos a una gran actividad metabólica.
Dosis:
Fertirrigación | Foliar | |
Hortícolas | 0,15-0,3 % 3-6 aplicaciones | 5-7 L/Ha 3-5 aplicaciones |
Olivo, frutal | 0,25-0,3 % 2-4 aplicaciones | 5-7 L/Ha 2-5 aplicaciones |
Cítricos | 0,25-0,3 % 2-4 aplicaciones | 5-7 L/Ha 2-5 aplicaciones |
Viña | 0,2-0,25 % 3-6 aplicaciones | 4-6 L/Ha 3-6 aplicaciones |
Densidad: 1 kg/L · PH: 3-4 / Contenido: 20 y 5 / Conductividad: (1:1.000) mS/cm2, 20 ºC